数据权限解读
当您连接您的 Tesla 账户时,您通过 Tesla 官方 Fleet API 使用 OAuth 2.0 作用域授权特定的数据访问。
我们请求的 OAuth 作用域
我们请求以下 Tesla API 作用域:
- vehicle_device_data - 对车辆传感器数据、电池状态和配置的只读访问
- vehicle_charging_cmds - 对充电历史和发票数据的访问
- vehicle_specs - 技术规格(电池 SoH、容量、配置详情)
我们访问的数据
| 数据 | Tesla API 端点 | 用途 |
|---|---|---|
| 车辆信息 | Vehicle data | 车型、VIN、配置、显示名称 |
| 电池状态 | Vehicle data / charge_state | 电量、续航、SoH、充电状态、充电器详情 |
| 胎压 | Vehicle data / vehicle_state | 四个位置的 TPMS 读数 |
| 车辆状态 | Vehicle data / vehicle_state | 里程表、软件版本、锁定/哨兵/行车记录仪状态 |
| 气候状态 | Vehicle data / climate_state | 车厢温度、座椅加热、除霜器 |
| 车辆配置 | Vehicle data / vehicle_config | 颜色、配置、轮毂、内饰、充电口、驾驶辅助 |
| 服务数据 | Service data endpoint | 维修模式状态、预约、消息 |
| 近期警报 | Alerts endpoint | 带优先级的活动/近期系统警报 |
| 充电历史 | Charging history endpoint | Supercharger 记录、能量、费用、发票 |
| 保修 | Warranty endpoint | 保修类型、日期、里程上限 |
| 发布说明 | Release notes endpoint | 固件更新说明 |
| 出厂选装 | Options endpoint | 配置代码和选装名称 |
| 车辆规格 | Specs endpoint | 电池容量、SoH、生产日期(合作伙伴级) |
我们不访问的数据
- 您的 Tesla 账户凭据(用户名/密码)仅在 Tesla 网站上输入
- 车辆控制 - 我们无法锁定、解锁、鸣笛、闪灯、启动或驾驶您的车辆
- 位置跟踪 - 我们不跟踪或存储您车辆的位置历史
- 来自您 Tesla 账户的购买或财务信息
- 摄像头或行车记录仪录像
我们保留访问权限多久?
访问令牌在您的会话期间保留,最长 60 分钟,然后自动删除。我们不会存储令牌以供将来使用。